產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
syp-5b手動臺式壓片機 臺式液壓機 新諾的詳細資料:
手動臺式壓片機 臺式液壓機 新諾 syp-5b
SYP-5B指針型粉末壓片機技術參數(shù):
設備型號 | SYP-5B | SYP-5BS |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示,顯示精度1MPa | 數(shù)顯式,顯示精度0.01t或0.01MPa |
最大活塞行程 | <30mm(警示!請注意油缸上升高度,切勿超高) | |
壓力范圍 | 0-31.4MPa | 0-5T |
壓力換算 | 1Mpa=0.16T | 1t=6.28MPa |
活塞直徑 | Φ45mm | |
加泄壓方式 | 手動加壓/緩加壓,手動泄壓 | |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |
模具壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |
立柱數(shù)量 | 2根立柱 | |
工作臺直徑 | Ф68mm | |
工作空間 | 90×120mm(寬/高) | |
外形尺寸 | 205×170×370mm(長寬高) | |
設備重量 | 23kg | |
配置說明 | 壓片機1臺,模具選配,數(shù)顯表選配!可根據(jù)需求定制壓片機或模具 |
備注:部分為我新諾指標,可根據(jù)客戶需求定做或改進油壓機。
壓力換算表:
規(guī)格型號 | SYP-5B型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際輸出壓力 | 壓力表系統(tǒng)壓強 | 壓力表類型 |
0.2 T | 1.25 MPa | |
0.4 T | 2.51 MPa | |
0.6 T | 3.77 MPa | |
0.8 T | 5.03 MPa | |
1 T | 6.28 MPa | |
2 T | 12.5 MPa | |
3 T | 18.8 MPa | |
4 T | 25.1 MPa | |
5 T | 31.4 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際承受壓強(Mpa) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(即壓力表讀數(shù))不宜超過31.4MPa=5T,否則會影響設備使用壽命 |
如果你對syp-5b手動臺式壓片機 臺式液壓機 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |